Bezdarbs ir viena no lielākajām negatīvajām sekām, ko cieš dažādu pasaules pilsētu iedzīvotāji. Tā ir nopietna ekonomiska un sociāla problēma.
Šajā sarakstā ir parādīti 246 ieraksti, sakārtoti no augstākā līdz zemākajam bezdarba procentam. Kur Mauritānija aizņem vissliktāko daļu ar 31% bezdarbu. Mauritānija ir valsts, kas atrodas Āfrikas ziemeļrietumos, kur nabadzības indekss parāda vislielāko jēgu, jo 20% tās iedzīvotāju dzīvo ar 1,25 ASV dolāriem dienā.
Attīstītajās valstīs ir divas valstis, kas piesaista uzmanību, īpaši augstā bezdarba līmeņa dēļ. Pirmo no viņiem 4. pozīcijā ieņem Grieķija, ar bezdarba līmeni 27,3%, kas ir ārkārtīgi augsts pašreizējās krīzes dēļ, kas piedzīvo Grieķijas valsti. Otrā ir Spānija, kura atrodas 5. pozīcijā sarakstā Ceļā uz 2013. gadu tā bija valsts, kurā neatbilstība starp darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu bija ārkārtīgi noturīga, un ne jau tāpēc, ka darba ņēmēju īpašības nesakrita ar darba devēju pieprasītajām prasībām (šī gada laikā 2015 bezdarbs ir aptuveni 23%).
Bezdarba līmeni aprēķina šādi:
Bezdarba līmenis = (bezdarbnieku skaits / aktīvie iedzīvotāji) * 100
To izsaka procentos.
Tālāk mēs piedāvājam valstu sarakstu no augstākās līdz zemākajai bezdarbs:
Klasifikācija | Valsts | Bezdarba procents |
---|---|---|
1 | Mauritānija | 31,0 |
2 | Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika | 29,0 |
3 | Bosnija un Hercegovina | 28,4 |
4 | Grieķija | 27,3 |
5 | Spānija | 26,6 |
6 | Dienvidāfrika | 24,9 |
7 | Lesoto | 24,7 |
8 | Rietumkrastā un Gazā | 23,4 |
9 | Svazilenda | 22,5 |
10 | Serbija | 22,2 |
11 | Melnkalne | 19,8 |
12 | Gabona | 19,6 |
13 | Lībija | 19,6 |
14 | Botsvāna | 18,4 |
15 | Horvātija | 17,7 |
16 | Jemena, Rep | 17,4 |
17 | Namībija | 16,9 |
18 | Portugāle | 16,5 |
19 | Armēnija | 16,2 |
20 | Albānija | 16,0 |
21 | Irāka | 16,0 |
22 | Kipra | 15,8 |
23 | Sudāna | 15,2 |
24 | Jamaika | 15,0 |
25 | Dominikānas republika | 14,9 |
26 | Beliza | 14,6 |
27 | Džordžija | 14,3 |
28 | Puertoriko | 14,2 |
29 | Slovākijas Republika | 14,2 |
30 | Citas mazas valstis | 13,7 |
31 | Bahamu salas | 13,6 |
32 | Tunisija | 13,3 |
33 | Zambija | 13,3 |
34 | Irāna, Islāma Republika | 13,2 |
35 | Īrija | 13,1 |
36 | Bulgārija | 12,9 |
37 | Mazas valstis | 12,8 |
38 | Tuvie Austrumi un Ziemeļāfrika | 12,7 |
39 | Ēģipte, Arābu Republika | 12,7 |
40 | Džordana | 12,6 |
41 | Barbadosa | 12,2 |
42 | Itālija | 12,2 |
43 | Eirozona | 12,1 |
44 | Lietuva | 11,8 |
45 | Mazās Karību jūras valstis | 11,7 |
46 | Maldīvija | 11,6 |
47 | Arābu pasaule | 11,4 |
48 | Tuvie Austrumi un Ziemeļāfrika (visi ienākumu līmeņi) | 11,2 |
49 | Gajāna | 11,1 |
50 | Latvija | 11,1 |
51 | Eiropas Savienība | 10,9 |
52 | Sīrijas Arābu Republika | 10,8 |
53 | Tadžikistāna | 10,7 |
54 | Uzbekistāna | 10,7 |
55 | Turkmenistāna | 10,6 |
56 | Kolumbija | 10,5 |
57 | Francija | 10,4 |
58 | Polija | 10,4 |
59 | Senegāla | 10,3 |
60 | Ungārija | 10,2 |
61 | Slovēnija | 10,2 |
62 | Turcija | 10,0 |
63 | Alžīrija | 9,8 |
64 | Eiropa un Centrālāzija | 9,7 |
65 | Eiropa un Centrālāzija (visi ienākumu līmeņi) | 9,6 |
66 | Kenija | 9,2 |
67 | Maroka | 9,2 |
68 | Igaunija | 8,8 |
69 | Beļģija | 8,4 |
70 | Mozambika | 8,3 |
71 | Mauricio | 8,3 |
72 | Somija | 8,2 |
73 | Mali | 8,2 |
74 | Augsti ienākumi: OECD dalībvalstis | 8,2 |
75 | Fidži | 8,1 |
76 | Zviedrija | 8,1 |
77 | Afganistāna | 8,0 |
78 | Ekvatoriālā Gvineja | 8,0 |
79 | Kirgizstāna | 8,0 |
80 | Kongo Demokrātiskā Republika | 8,0 |
81 | OECD dalībvalstis | 8,0 |
82 | Omāna | 7,9 |
83 | Ukraina | 7,9 |
84 | Surinama | 7,8 |
85 | Augsti ienākumi | 7,7 |
86 | Subsahāras Āfrika (visi ienākumu līmeņi) | 7,7 |
87 | Āfrika uz dienvidiem no Sahāras | 7,7 |
88 | Centrālāfrikas Republika | 7,6 |
89 | Kostarika | 7,6 |
90 | Malāvija | 7,6 |
91 | Argentīna | 7,5 |
92 | Lielbritānija | 7,5 |
93 | Nigērija | 7,5 |
94 | Venecuēla | 7,5 |
95 | Bahreina | 7,4 |
96 | ASV | 7,4 |
97 | Ziemeļamerika | 7,4 |
98 | Rumānija | 7,3 |
99 | Eritreja | 7,2 |
100 | Nikaragva | 7,2 |
101 | Kanāda | 7,1 |
102 | Gvineja-Bisava | 7,1 |
103 | Filipīnas | 7,1 |
104 | Kaboverde | 7,0 |
105 | Dānija | 7,0 |
106 | Gambija | 7,0 |
107 | Haiti | 7,0 |
108 | Čada | 7,0 |
109 | Burundi | 6,9 |
110 | Čehu Republika | 6,9 |
111 | Somālija | 6,9 |
112 | Iet | 6,9 |
113 | Angola | 6,8 |
114 | Nīderlande | 6,7 |
115 | Urugvaja | 6,6 |
116 | Kongo Republika | 6,5 |
117 | Komoru salas | 6,5 |
118 | Libāna | 6,5 |
119 | iesals | 6,5 |
120 | Indonēzija | 6,3 |
121 | Izraēla | 6,3 |
122 | Glābējs | 6,3 |
123 | Jaunzēlande | 6,2 |
124 | Latīņamerika un Karību jūras reģions (visi ienākumu līmeņi) | 6,2 |
125 | Augsti ienākumi: valstis, kas nav ESAO dalībvalstis | 6,2 |
126 | Smagi parādā esošās nabadzīgās valstis (HIPC) | 6,2 |
127 | čili | 6,0 |
128 | Latīņamerika un Karību jūras valstis (tikai jaunattīstības valstis) | 6,0 |
129 | Pasaule | 6,0 |
130 | Brazīlija | 5,9 |
131 | Luksemburga | 5,9 |
132 | Baltkrievija | 5,8 |
133 | Trinidada un Tobāgo | 5,8 |
134 | Augšējie vidējie ienākumi | 5,8 |
135 | Vismazāk attīstītās valstis: Apvienoto Nāciju Organizācijas klasifikācija | 5,7 |
136 | Austrālija | 5,7 |
137 | Etiopija | 5,7 |
138 | Saūda Arābija | 5,7 |
139 | Islande | 5,6 |
140 | Krievijas Federācija | 5,6 |
141 | Vidējie ienākumi | 5,6 |
142 | Zemi un vidēji ienākumi | 5,5 |
143 | Azerbaidžāna | 5,5 |
144 | Zimbabve | 5,4 |
145 | Vācija | 5,3 |
146 | Valstis ar zemākiem ienākumiem | 5,3 |
147 | Kazahstāna | 5,2 |
148 | Paragvaja | 5,2 |
149 | Valstis ar zemiem ienākumiem | 5,1 |
150 | Moldovas Republika | 5,1 |
151 | Nigēra | 5,1 |
152 | Pakistāna | 5,1 |
153 | Austrija | 4,9 |
154 | Meksika | 4,9 |
155 | Mongolija | 4,9 |
156 | Ķīna | 4,6 |
157 | Gana | 4,6 |
158 | Korejas Tautas Demokrātiskā Republika | 4,6 |
159 | Austrumāzija un Klusais okeāns | 4,5 |
160 | Austrumāzija un Klusais okeāns (visi ienākumu līmeņi) | 4,5 |
161 | Šveicietis | 4,4 |
162 | Austrumtimora | 4,4 |
163 | Bangladeša | 4,3 |
164 | Ekvadora | 4,2 |
165 | Hondurasa | 4,2 |
166 | Šrilanka | 4,2 |
167 | Panama | 4,1 |
168 | Kotdivuāra | 4,0 |
169 | Kamerūna | 4,0 |
170 | Japāna | 4,0 |
171 | Peru | 3,9 |
172 | Dienvidāzija | 3,9 |
173 | Apvienotie Arābu Emirāti | 3,8 |
174 | Bruneja Darusalama | 3,8 |
175 | Zālamana salas | 3,8 |
176 | Uganda | 3,8 |
177 | Libērija | 3,7 |
178 | Indija | 3,6 |
179 | Madagaskara | 3,6 |
180 | Norvēģija | 3,5 |
181 | Tanzānija | 3,5 |
182 | Mjanma | 3,4 |
183 | Honkonga, Īpašais administratīvais reģions | 3,3 |
184 | Kuba | 3,2 |
185 | Malaizija | 3,2 |
186 | Sjerraleone | 3,2 |
187 | Burkinafaso | 3,1 |
188 | Korejas Republika | 3,1 |
189 | Kuveita | 3,1 |
190 | Gvatemala | 2,8 |
191 | Singapūra | 2,8 |
192 | Nepāla | 2,7 |
193 | Bolīvija | 2,6 |
194 | Butāna | 2,1 |
195 | Papua Jaungvineja | 2,1 |
196 | Vjetnama | 2,0 |
197 | Gvineja | 1,8 |
198 | Makao Īpašais administratīvais reģions, Ķīna | 1,8 |
199 | Laosas Tautas Demokrātiskā Republika | 1,4 |
200 | Benina | 1,0 |
201 | Taizeme | 0,7 |
202 | Ruanda | 0,6 |
203 | Katara | 0,5 |
204 | Kambodža | 0,3 |
205 | Aruba | - |
206 | Andora | - |
207 | amerikāņu Samoa | - |
208 | Veca un bārdaina | - |
209 | Bermudu salas | - |
210 | Normandijas salas | - |
211 | Kirasao | - |
212 | Kaimanu salas | - |
213 | Džibutija | - |
214 | Dominika | - |
215 | Farēru salas | - |
216 | Mikronēzija (Federatīvās Valstis) | - |
217 | granāta | - |
218 | Grenlande | - |
219 | Guama | - |
220 | cilvēka sala | - |
221 | Nav kvalificēts | - |
222 | Kiribati | - |
223 | Sentkitsa un Nevisa | - |
224 | Kosova | - |
225 | Sentlūsija | - |
226 | Lihtenšteina | - |
227 | Sentmartina sala (franču daļa) | - |
228 | Monako | - |
229 | Māršala salas | - |
230 | Mariana | - |
231 | Jaunkaledonija | - |
232 | Palau | - |
233 | Mazās Klusā okeāna salu valstis | - |
234 | Franču polinēzija | - |
235 | Sanmarīno | - |
236 | Dienvidsudāna | - |
237 | Santome un Prinsipi | - |
238 | Sint Maarten (holandiešu daļa) | - |
239 | Seišelu salas | - |
240 | Tērksas un Kaikosas salas | - |
241 | Tonga | - |
242 | Tuvalu | - |
243 | Sentvinsenta un Grenadīnas | - |
244 | Virdžīnu salas (ASV) | - |
245 | Vanuatu | - |
246 | Samoa | - |
Avots: Pasaules Banka 2013. gada dati |
Jums var būt interesanti arī iedziļināties termiņā Bezdarbs.
Nepietiekami attīstīta valsts