Ķīnas Rūpniecības un komercbanka (ICBC), kuras vērtība ir trīs triljoni eiro, 2017. gadā ir ierindota pirmajā vietā pasaules lielāko uzņēmumu reitingā. Savukārt tai otrajā vietā seko Federālā Nacionālā hipotēku asociācija. pazīstams arī kā Fannie Mae, un, treškārt, Ķīnas celtniecības banka.
Pēc pirmā acu uzmetiena mēs varam redzēt, kā hegemoniju okupē Ķīna, ar divām lielākajām Ķīnas Tautas Republikas bankām, šī tendence atkārtojas, reitingā nokrītot vēl dažas vietas, pārsvarā atrodoties austrumu uzņēmumiem no pirmās 10 vietas uz galda.
Nozaru ziņā atlikums ir vērsts pret bankām, kuras aizņem lielāko tabulas daļu savu aktīvu īpašību dēļ, galvenokārt hipotēku kredītiem. Tāpēc, lai uzzinātu, kuri faktiski ir lielākie uzņēmumi pasaulē, mēs vispirms izmantojam sarakstu pēc tirgus kapitalizācijas.
Vislabāk Spānijas kompānija rangā ir Banco Santander 22. pozīcijā, tai seko Banco Bilbao Vizcaya 46. pozīcijā, bet Spānijas uzņēmumu pēdējā vietā 89. vietā CaixaBank.
Šeit ir lielākie uzņēmumi pasaulē, pamatojoties uz to aktīviem miljardos eiro:
Nē. | Bizness | Aktīvi | Valstis | Nozare |
---|---|---|---|---|
1 | ICBC | 3.297,76 | Ķīna | Finanšu |
2 | Fannija mae | 3.117,44 | ASV | Finanšu |
3 | Ķīnas celtniecības banka | 2.864,17 | Ķīna | Finanšu |
4 | Ķīnas Lauksaimniecības banka | 2.673,76 | Ķīna | Finanšu |
5 | Ķīnas Banka | 2.479,59 | Ķīna | Finanšu |
6 | Mitsubishi | 2.455,34 | Japāna | Finanšu |
7 | JP | 2.391,22 | Japāna | Finanšu |
8 | Jpmorgan pakaļdzīšanās | 2.380,38 | ASV | Finanšu |
9 | HSBC | 2.251,81 | Lielbritānija | Finanšu |
10 | Amerikas banka | 2.101,24 | ASV | Finanšu |
11 | Bnp Paribas | 2.076,96 | Francija | Finanšu |
12 | Fredijs mac | 1.918,44 | ASV | Rūpnieciskais |
13 | Wells Fargo & Co | 1.824,4 | ASV | Finanšu |
14 | Japan Post Bank Co Ltd | 1.708,6 | Japāna | Finanšu |
15 | Citigroup Inc. | 1.702,94 | ASV | Finanšu |
16 | Mizuho Financial Group Inc. | 1.661,38 | Japāna | Finanšu |
17 | Deutsche Bank Ag reģistrēta | 1.590,55 | Vācija | Finanšu |
18 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 1.563,21 | Japāna | Finanšu |
19 | Kredīts Agricole Sa | 1.524,23 | Francija | Finanšu |
20 | Barclays Plc | 1.419,93 | Lielbritānija | Finanšu |
21 | Societe Generale Sa | 1.382,24 | Francija | Finanšu |
22 | Banco Santander Sa | 1.339,13 | Spānija | Finanšu |
23 | Bank of Communications Co-H | 1.148,08 | Ķīna | Finanšu |
24 | Chi-H pasta krājbanka | 1.129,29 | Ķīna | Finanšu |
25 | Lloyds Banking Group Plc | 957,21 | Lielbritānija | Finanšu |
26 | Royal Bank Of Scotland Group | 934,81 | Lielbritānija | Finanšu |
27 | Axa Sa | 892,78 | Francija | Finanšu |
28 | SIA Citic | 885,05 | Honkonga | Finanšu |
29 | Allianz Se-Reg | 883,81 | Vācija | Finanšu |
30 | Ubs grupa Ag-reģ | 871,53 | Šveicietis | Finanšu |
31 | Unicredit Spa | 859,53 | Itālija | Finanšu |
32 | Metlife Inc | 852,15 | ASV | Finanšu |
33 | Ing Groep Nv | 845,08 | Nīderlande | Finanšu |
34 | Toronto-Dominion banka | 844,15 | Kanāda | Finanšu |
35 | Kanādas Karaliskā banka | 826,28 | Kanāda | Finanšu |
36 | Goldman Sachs Group Inc. | 815,55 | ASV | Finanšu |
37 | Ķīnas tirgotāju banka-A | 811,87 | Ķīna | Finanšu |
38 | China Citic Bank Corp Ltd-H | 810,33 | Ķīna | Finanšu |
39 | Ķīna Minsheng Banking-A | 805,52 | Ķīna | Finanšu |
40 | Šanhajas Pudong Devel Bank-A | 800,25 | Ķīna | Finanšu |
41 | Industrial Bank Co Ltd -A | 777,15 | Ķīna | Finanšu |
42 | Morgans Stanlijs | 772,68 | ASV | Finanšu |
43 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 764,2 | Šveicietis | Tehnoloģija |
44 | Ping apdrošināšanas grupas Co-H | 761,94 | Ķīna | Finanšu |
45 | Prudential Financial Inc | 743,3 | ASV | Finanšu |
46 | Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 731,85 | Spānija | Finanšu |
47 | Intesa Sanpaolo | 725,1 | Itālija | Finanšu |
48 | Austrālijas Sadraudzības banka | 664,92 | Austrālija | Finanšu |
49 | Londonas fondu biržas grupa | 661,08 | Lielbritānija | Nepaciklisks patēriņš |
50 | Japan Post Insurance Co Ltd | 652,74 | Japāna | Rūpnieciskais |
51 | Nova Scotia banka | 630,85 | Kanāda | Finanšu |
52 | Aust Un Nz Banku grupa | 624,39 | Austrālija | Finanšu |
53 | Nordea Bank Ab | 615,66 | Zviedrija | Finanšu |
54 | Standard Chartered Plc | 613,15 | Lielbritānija | Pamata materiāli |
55 | Berkshire Hathaway Inc-Cl A | 588,65 | ASV | Finanšu |
56 | Westpac Banking Corp | 572,75 | Austrālija | Finanšu |
57 | Prudential Plc | 550,71 | Lielbritānija | Finanšu |
58 | China Everbright Bank Co-A | 549,24 | Ķīna | Daudzveidīga |
59 | Legal & General Group Plc | 547,61 | Lielbritānija | Rūpnieciskais |
60 | National Australia Bank Ltd. | 530,72 | Austrālija | Finanšu |
61 | Natixis | 527,86 | Francija | Nepaciklisks patēriņš |
62 | Assicurazioni Generali | 521,18 | Itālija | Cikliskais patēriņš |
63 | Sumitomo Mitsui Trust Holdin | 519,73 | Japāna | Enerģija |
64 | Aviva Plc | 515,5 | Lielbritānija | Tehnoloģija |
65 | Manulife Financial Corp | 508,03 | Kanāda | Finanšu |
66 | Monreālas banka | 492,44 | Kanāda | Finanšu |
67 | Commerzbank Ag | 480,45 | Vācija | Finanšu |
68 | Amerikas Starptautiskā grupa | 472,42 | ASV | Finanšu |
69 | Danske Bank A / S | 468,54 | Dānija | Finanšu |
70 | Indijas štata banka | 467,03 | Indija | Finanšu |
71 | Aegon Nv | 425,94 | Nīderlande | Finanšu |
72 | Us Bancorp | 420,23 | ASV | Finanšu |
73 | CNP garantijas | 419,13 | Francija | Cikliskais patēriņš |
74 | Dai-Ichi Life Holdings Inc. | 416,02 | Japāna | Finanšu |
75 | Volkswagen Ag | 409,73 | Vācija | Cikliskais patēriņš |
76 | Banco Do Brasil S.A. | 408,25 | Brazīlija | Enerģija |
77 | Ping An Bank Co Ltd-A | 403,51 | Ķīna | Tehnoloģija |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 394,48 | Nīderlande | Finanšu |
79 | Itau Unibanco Holding S-Pref | 394,23 | Brazīlija | Finanšu |
80 | Krievijas Sberbank Pjsc | 392,88 | Krievija | Finanšu |
81 | Toyota Motor Corp | 391,09 | Japāna | Cikliskais patēriņš |
82 | Royal Dutch Shell Plc-A Shs | 389,95 | Nīderlande | Enerģija |
83 | Resona Holdings Inc. | 389,39 | Japāna | Komunālie pakalpojumi |
84 | At & T Inc. | 382,88 | ASV | Komunikācijas |
85 | Ķīnas dzīvības apdrošināšanas Co-H | 368,47 | Ķīna | Finanšu |
86 | Var Imperial Bk Of Commerce | 365,07 | Kanāda | Finanšu |
87 | Cīrihes apdrošināšanas grupa Ag | 362,83 | Šveicietis | Finanšu |
88 | Nomura Holdings Inc. | 349,96 | Japāna | Cikliskais patēriņš |
89 | Caixabank S.A | 347,93 | Spānija | Cikliskais patēriņš |
90 | Pnc finanšu pakalpojumu grupa | 346,77 | ASV | Finanšu |
91 | General Electric Co | 346,24 | ASV | Rūpnieciskais |
92 | Banco Bradesco Sa-Pref | 343,65 | Brazīlija | Finanšu |
93 | Capital One Financial Corp | 338,52 | ASV | Finanšu |
94 | Japan Exchange Group Inc. | 328,81 | Japāna | Rūpnieciskais |
95 | Petrochina Co Ltd-H | 327,48 | Ķīna | Enerģija |
96 | Shinkin Centrālās bankas A klase | 319,63 | Japāna | Nepaciklisks patēriņš |
97 | Bank of New York Mellon Corp | 316,17 | ASV | Finanšu |
98 | Dbs Group Holdings Ltd. | 315,59 | Singapūra | Finanšu |
99 | Apple Inc. | 313,97 | ASV | Tehnoloģija |
100 | Exxon Mobil Corp | 313,18 | ASV | Enerģija |
Aktīvu dati ir jaunākie pieejamie dati par 2017. gada 30. martu. |