Ziemeļamerika ir subkontinents, kas ir daļa no Amerikas, un tā ir pasaules lielvara numur 1. Tāpēc zemāk redzamais saraksts ir īpaši svarīgs, jo tajā ir iekļauti lielākie uzņēmumi pasaulē tirgus kapitalizācija.
Kādām stiprajām pusēm šai valstij ir jābūt pirmajai?
- Darba tirgus elastība, ir ļoti svarīgi, ja ne tikai ekonomiski augt, bet arī pielāgoties un / vai atgūties krīzes laikā.
- Pilna nodarbinātība tas ir viens no federālo rezervju mērķiem.
- Dolāra dominējošā loma pasaules ekonomikā. Daudzas jaunietekmes ekonomikas zināmā mērā ir atkarīgas no dolāra, jo to parāds tiek emitēts šajā valūtā, turklāt izejvielu cena ir dolāros, kas ir pasaules atsauce.
- Gandrīz 60% no iedzīvotājiem piederošā valsts parāda.
- Enerģijas pašpietiekamības sašķelšanas palielināšana (slānekļa gāze).
4 lielākie uzņēmumi pēc tirgus kapitalizācijas
Pirmkārt, mūsu rīcībā esošā saraksta augšgalā Manzana (atcerieties, ka tas ir arī pirmais reitingā 2015. gada pasaules lielākās kompānijas). Ar 660 miljardu eiro kapitalizāciju tas ir divreiz lielāks nekā Google, otrs lielākais uzņēmums ar 330 miljardiem eiro.
Microsoft ieņem trešo vietu ar 325 miljardiem eiro, tas ir amerikāņu izcelsmes daudznacionāls uzņēmums, kuru 1975. gada 4. aprīlī dibināja Bils Geitss un Pols Alens. Veltīts programmatūras un aparatūras nozarei.
Visbeidzot, Exxon Mobil ar ceturto vietu tas noslēdz šo top 4 uzņēmumu, kuru tirgus kapitalizācija ir 315 miljardi eiro. Exxon Mobil ir uzņēmums, kas nodarbojas ar naftas biznesu, lai gan tā darbība attiecas arī uz naftas produktu un dabasgāzes izmantošanu, izstrādi un tirdzniecību, kā arī uz ķīmisko produktu, plastmasas un mēslošanas līdzekļu ražošanu.
Ziemeļamerikas 250 lielāko uzņēmumu rangs
Klasifikācija | Bizness | chap. Birža | Kopējie aktīvi | Valsts |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 660,52 | 0,52 | ASV |
2 | Google Inc-A | 330,71 | 0,51 | ASV |
3 | Microsoft Corp | 325,70 | 0,67 | ASV |
4 | Exxon Mobil Corp | 315,21 | 0,37 | ASV |
5 | Berkshire Hath-A | 306,92 | 0,64 | ASV |
6 | Wells Fargo & Co | 264,93 | 1,54 | ASV |
7 | Džonsons un Džonsons | 247,53 | 0,09 | ASV |
8 | General Electric | 244,68 | 0,17 | ASV |
9 | Jpmorgan pakaļdzīšanās | 227,21 | 0,02 | ASV |
10 | Facebook Inc-A | 222,27 | 1,23 | ASV |
11 | Wal-Mart veikali | 209,86 | 1,47 | ASV |
12 | Procter & Gamble | 196,64 | 1,74 | ASV |
13 | Pfizer Inc. | 186,33 | 0,52 | ASV |
14 | Amazon.Com Inc. | 184,83 | 8,05 | ASV |
15 | Volts Disnejs | 176,89 | 1,25 | ASV |
16 | Verizon Communic | 174,56 | 0,37 | ASV |
17 | At & T Inc. | 168,25 | 0,12 | ASV |
18 | Chevron Corp | 163,48 | 0,06 | ASV |
19 | Amerikas banka | 162,18 | 0,02 | ASV |
20 | Oracle Corp | 158,69 | 13,55 | ASV |
21 | Coca-Cola Co / The | 156,08 | 2,52 | ASV |
22 | Spdr S&P 500 Etf | 154,87 | - | ASV |
23 | Gilead Sciences | 153,30 | 32,90 | ASV |
24 | Citigroup Inc. | 152,34 | 0,07 | ASV |
25 | Inc klases A vīza | 151,41 | 1,47 | ASV |
26 | Merck & Co | 147,74 | 0,43 | ASV |
27 | Ibm | 147,42 | 0,40 | ASV |
28 | Comcast Corp-A | 141,98 | 0,34 | ASV |
29 | Intel Corp | 131,44 | 12,23 | ASV |
30 | Home Depot Inc | 131,32 | 26,42 | ASV |
31 | Pepsico Inc. | 126,70 | 1,23 | ASV |
32 | Cisco Systems | 126,04 | 1,40 | ASV |
33 | Filips Moriss | 114,02 | 1,16 | ASV |
34 | Allergan Plc | 109,43 | 0,69 | ASV |
35 | Abbvie Inc. | 108,24 | 83,49 | ASV |
36 | Cvs Health Corp | 107,99 | 1,29 | ASV |
37 | Amgen Inc | 105,66 | 13,67 | ASV |
38 | Unitedhealth Grp | 105,14 | 1,99 | ASV |
39 | Bristol-Myer Sqb | 102,00 | 3,99 | ASV |
40 | Mastercard Inc-A | 99,10 | 143,67 | ASV |
41 | Schlumberger Ltd | 96,73 | 0,26 | ASV |
42 | Qualcomm Inc. | 93,29 | 35,32 | ASV |
43 | 3m Co | 89,38 | 0,27 | ASV |
44 | United Tech Corp | 88,44 | 12,37 | ASV |
45 | Boeing Co / The | 87,92 | 1,72 | ASV |
46 | Altria Group Inc. | 87,36 | 14,91 | ASV |
47 | Eli Lilly & Co | 86,68 | 0,60 | ASV |
48 | Biogen Inc. | 86,23 | 47,41 | ASV |
49 | Celgene Corp | 85,96 | 51,56 | ASV |
50 | Nike Inc -Cl B | 85,66 | 1,91 | ASV |
51 | Goldman Sachs Gp | 85,52 | 0,85 | ASV |
52 | Walgreens zābaki | 84,87 | 0,89 | ASV |
53 | McDonalds Corp | 83,59 | 3,86 | ASV |
54 | Apvienotais zemes gabals-B | 79,44 | 3,02 | ASV |
55 | Karaliskā banka Ca | 79,00 | 0,17 | Kanāda |
56 | Union Pac Corp | 76,75 | 14,65 | ASV |
57 | Amerikas iekšējais | 75,06 | 0,22 | ASV |
58 | Kinder Morgan In | 74,77 | 0,95 | ASV |
59 | Starbucks Corp | 73,80 | 1,47 | ASV |
60 | Honeywell Intl | 72,66 | 0,81 | ASV |
61 | Amerikāņu ekspresis | 72,04 | 0,28 | ASV |
62 | Toronto-Dom banka | 71,09 | 0,05 | Kanāda |
63 | Valeant aptieka | 70,36 | 24,11 | ASV |
64 | Us Bancorp | 70,13 | 0,05 | ASV |
65 | Morgans Stanlijs | 69,67 | 0,48 | ASV |
66 | Ebay Inc. | 68,13 | 3,95 | ASV |
67 | Konokofilipi | 67,66 | 0,22 | ASV |
68 | Abbott Labs | 66,70 | 0,33 | ASV |
69 | Time Warner Inc. | 66,17 | 0,53 | ASV |
70 | Ishares-C S & P500 | 62,17 | - | ASV |
71 | Mondelez Inter-A | 61,29 | 0,58 | ASV |
72 | Divdesmit pirmais C-A | 60,27 | 1,31 | ASV |
73 | Express skripti | 59,02 | 0,66 | ASV |
74 | Metlife Inc | 56,82 | 2,28 | ASV |
75 | Lowe’s Cos Inc | 56,41 | 5,51 | ASV |
76 | Danaher Corp | 55,76 | 3,01 | ASV |
77 | Nova Sco banka | 55,67 | 0,43 | Kanāda |
78 | Ishares Msci Eaf | 55,63 | - | ASV |
79 | Costco vairumtirdzniecība | 54,35 | 20,10 | ASV |
80 | Colgate-Palmoliv | 54,27 | 3,36 | ASV |
81 | Enterprise Produ | 53,92 | 0,38 | ASV |
82 | Cenu grupa | 53,73 | 0,30 | ASV |
83 | Dow Chemical Co | 53,71 | 14,25 | ASV |
84 | Ford Motor Co | 53,60 | 0,25 | ASV |
85 | Lockheed martin | 53,46 | 44,78 | ASV |
86 | Rietumu Pits | 52,75 | 1,29 | ASV |
87 | Blackrock Inc. | 52,23 | 6,32 | ASV |
88 | Vanguard Tl Sk E | 51,47 | - | ASV |
89 | Hewlett-Packard | 50,27 | 0,15 | ASV |
90 | Saimona īpašums | 49,32 | 1,31 | ASV |
91 | Du Pont (Ei) | 49,24 | 1,35 | ASV |
92 | Teksasas instruments | 49,03 | 3,90 | ASV |
93 | General Motors C | 48,43 | 0,09 | ASV |
94 | Reinoldsa Amerika | 48,39 | 0,97 | ASV |
95 | Regeneron Pharm | 47,86 | 11,00 | ASV |
96 | Target Corp | 47,63 | 1,02 | ASV |
97 | Termo zvejnieks | 47,27 | 2,39 | ASV |
98 | Mckesson Corp | 47,24 | 0,87 | ASV |
99 | Emc Corp / Ma | 46,67 | 0,81 | ASV |
100 | Time warner kabelis | 46,37 | 4,31 | ASV |
101 | Caterpillar Inc. | 46,19 | 0,16 | ASV |
102 | Monsanto Co | 45,96 | 1,14 | ASV |
103 | Duke Energy Corp | 45,48 | 0,09 | ASV |
104 | Pnc Financial Se | 45,31 | 1,12 | ASV |
105 | Fedex Corp | 43,90 | 2,41 | ASV |
106 | Capital One Fina | 43,76 | 0,11 | ASV |
107 | Lyondellbasell-A | 43,63 | 12,95 | ASV |
108 | Blackstone Group | 43,39 | 16,27 | ASV |
109 | Vanguard Ftse Em | 43,23 | - | ASV |
110 | Dir | 43,10 | 1,52 | ASV |
111 | Vispārējā dinamika | 42,67 | 0,84 | ASV |
112 | Eog resursi | 42,64 | 0,63 | ASV |
113 | Bankas ny mellons | 42,50 | 0,10 | ASV |
114 | Vai Natl dzelzceļš | 42,38 | 1,06 | Kanāda |
115 | Salesforce.Com | 41,89 | 1,34 | ASV |
116 | Tjx Cos Inc | 41,21 | 52,70 | ASV |
117 | Nextera Energy | 40,36 | 3,70 | ASV |
118 | Filipss 66 | 40,00 | 0,32 | ASV |
119 | Aetna Inc. | 39,74 | 6,21 | ASV |
120 | Švabs (Čārlzs) | 39,13 | 2,11 | ASV |
121 | Williams Cos Inc | 39,12 | 2,70 | ASV |
122 | Lasvegasas smiltis | 38,98 | 1,90 | ASV |
123 | Himna Inc | 38,97 | 1,00 | ASV |
124 | Cigna Corp | 37,64 | 0,34 | ASV |
125 | Alexion Pharm | 37,05 | 10,59 | ASV |
126 | Dominion Res / Va | 36,54 | 6,92 | ASV |
127 | Adobe Sys Inc. | 36,44 | 2,99 | ASV |
128 | Amerikas tornis C | 36,41 | 1,85 | ASV |
129 | Prudentl Finl | 36,22 | 0,44 | ASV |
130 | Netflix Inc | 36,19 | 1,25 | ASV |
131 | Jā! Brands Inc. | 35,90 | 32,07 | ASV |
132 | Enbridge Inc. | 35,88 | 0,41 | Kanāda |
133 | Suncor enerģija | 35,84 | 0,51 | Kanāda |
134 | Kimberlija-klarka | 35,51 | 0,70 | ASV |
135 | Carnival Plc | 35,46 | 0,88 | ASV |
136 | Carnival Corp | 35,45 | 0,18 | ASV |
137 | Anadarko Petrole | 35,36 | 0,45 | ASV |
138 | Southern Co | 35,32 | 0,48 | ASV |
139 | Powersh-Qqq | 35,05 | - | ASV |
140 | Automātiskie dati | 34,41 | 1,05 | ASV |
141 | Monreālas banka | 34,25 | 0,08 | Kanāda |
142 | Hca Holdings Inc. | 34,00 | 1,99 | ASV |
143 | Emerson Elec Co | 33,85 | 24,03 | ASV |
144 | Yahoo! Inc | 33,51 | 0,47 | ASV |
145 | Apzināts Tech-A | 33,51 | 4,32 | ASV |
146 | Manulife Fin | 33,11 | 0,15 | Kanāda |
147 | Stryker Corp | 32,86 | 0,15 | ASV |
148 | Vmware Inc-Cl A | 32,75 | 1,68 | ASV |
149 | Bce Inc. | 32,72 | 0,74 | Kanāda |
150 | Halliburton Co | 32,34 | 1,00 | ASV |
151 | Kroger Co | 32,20 | 1,83 | ASV |
152 | Tesla Motors | 32,10 | 103,50 | ASV |
153 | Enerģijas nodošana | 31,65 | 0,17 | ASV |
154 | Brukfīlda Ass-A | 31,23 | 0,24 | Kanāda |
155 | Mylan nv | 31,16 | 0,34 | ASV |
156 | Ilinoisas rīks | 31,14 | 0,63 | ASV |
157 | Praxair Inc. | 31,08 | 0,38 | ASV |
158 | Ģenerālis Mills In | 30,84 | 1,54 | ASV |
159 | Ecolab Inc. | 30,46 | 1,88 | ASV |
160 | Estee Lauder | 30,03 | 4,62 | ASV |
161 | Valero enerģija | 29,85 | 1,28 | ASV |
162 | Vanguard S&P 500 | 29,66 | - | ASV |
163 | Delta Air Li | 29,61 | 0,73 | ASV |
164 | Džonsons Controls | 29,36 | 0,19 | ASV |
165 | Valsts krātuve | 29,36 | 11,74 | ASV |
166 | Csx Corp | 29,28 | 0,40 | ASV |
167 | Deere & Co | 29,17 | 0,16 | ASV |
168 | Imperiālā eļļa | 29,02 | 0,10 | Kanāda |
169 | Vertex Pharm | 29,01 | 8,41 | ASV |
170 | Cme Group Inc. | 28,86 | 0,25 | ASV |
171 | Trauku tīkls-A | 28,83 | 0,31 | ASV |
172 | Illumina Inc. | 28,76 | 5,49 | ASV |
173 | Valsts St Corp | 28,75 | 0,03 | ASV |
174 | Ceļotāji Cos In | 28,68 | 0,26 | ASV |
175 | T-Mobile Us Inc. | 28,64 | 0,25 | ASV |
176 | Ppg Inds Inc. | 28,57 | 0,61 | ASV |
177 | Eaton Corp Plc | 28,55 | 0,08 | ASV |
178 | Broadcom Corp-A | 28,35 | 0,29 | ASV |
179 | Northrop Grumman | 28,03 | 2,60 | ASV |
180 | Purvs un Maklens | 27,84 | 1,14 | ASV |
181 | Vf Corp | 27,77 | 2,32 | ASV |
182 | Franklin Res Inc | 27,60 | 17,41 | ASV |
183 | Strēlnieks-Daniels | 27,37 | 0,23 | ASV |
184 | Bektons Dikinsons | 27,19 | 0,97 | ASV |
185 | Thomson Reuters | 27,10 | 0,48 | ASV |
186 | Ishares Russell | 26,79 | - | ASV |
187 | B & T Corp | 26,77 | 0,03 | ASV |
188 | Air Prods & Chem | 26,75 | 37,12 | ASV |
189 | Maratona benzīns | 26,61 | 0,79 | ASV |
190 | Raytheon Co | 26,44 | 0,58 | ASV |
191 | Var Natural Res | 26,42 | 4,11 | Kanāda |
192 | Lielrietumu Lifec | 26,39 | 0,29 | Kanāda |
193 | Var Impl Bk Kom | 26,29 | 0,02 | Kanāda |
194 | Ishares Russell | 26,23 | - | ASV |
195 | Williams partneris | 26,04 | 0,38 | ASV |
196 | Transcanada Corp | 25,79 | 0,44 | Kanāda |
197 | Ishares Msci Eme | 25,47 | - | ASV |
198 | Humana Inc. | 25,47 | 0,48 | ASV |
199 | Vanguard Ftse Et | 25,44 | - | ASV |
200 | Intuit Inc. | 25,35 | 5,88 | ASV |
201 | Kardinālā veselība | 25,35 | 0,10 | ASV |
202 | Makgrava kalns smalks | 25,33 | 1,19 | ASV |
203 | Chubb Corp | 25,31 | 0,40 | ASV |
204 | Synchrony Financ | 25,06 | 0,23 | ASV |
205 | Exelon Corp | 25,03 | 0,23 | ASV |
206 | Hilton visā pasaulē | 24,87 | 0,61 | ASV |
207 | Precīzijas Castpt | 24,86 | 1,65 | ASV |
208 | Cbs Corp-B | 24,84 | 0,34 | ASV |
209 | Briesmonis Dzēriens | 24,74 | 19,54 | ASV |
210 | Crown Castle Int | 24,55 | 0,26 | ASV |
211 | American Airline | 24,52 | 0,03 | ASV |
212 | Aflac Inc. | 24,38 | 0,09 | ASV |
213 | Norfolkas dienvidu | 24,28 | 0,43 | ASV |
214 | Ishares-C S&P Mc | 24,21 | - | ASV |
215 | Vanguard Kopā B | 24,15 | - | ASV |
216 | Kanādas Klusais okeāns | 24,11 | 0,61 | Kanāda |
217 | Spdr zelta akcijas | 24,11 | - | ASV |
218 | Enerģijas pārvade Pa | 24,11 | 0,17 | ASV |
219 | Allstate Corp | 24,10 | 0,10 | ASV |
220 | Amerikānis Electri | 24,09 | 0,35 | ASV |
221 | Kapitāls Residenti | 23,96 | 0,22 | ASV |
222 | Maiznieks Hughes Inc. | 23,79 | 0,19 | ASV |
223 | Linkedin Corp-A | 23,73 | 53,31 | ASV |
224 | Potaša korpuss Sas | 23,48 | 14,01 | Kanāda |
225 | Šervins-Viljamss | 23,46 | 48,00 | ASV |
226 | Ishares Russell | 23,46 | - | ASV |
227 | Atklājiet Financi | 23,45 | 0,02 | ASV |
228 | Viacom Inc-B | 23,12 | 1,21 | ASV |
229 | Starpkontinentālā | 22,92 | 0,42 | ASV |
230 | L Brands Inc. | 22,86 | 14,17 | ASV |
231 | Ishares Core ASV | 22,83 | - | ASV |
232 | Sempra enerģija | 22,54 | 16,00 | ASV |
233 | Corning Inc. | 22,48 | 0,22 | ASV |
234 | Zoetis Inc. | 21,90 | 3,05 | ASV |
235 | Lietišķais materiāls | 21,90 | 1,57 | ASV |
236 | Alimena dīvāns-B | 21,89 | 5,60 | Kanāda |
237 | Vanguard Reit Et | 21,81 | - | ASV |
238 | Pg & E Corp | 21,67 | 0,23 | ASV |
239 | Cummins Inc. | 21,60 | 0,35 | ASV |
240 | Devon Energy Co | 21,57 | 0,11 | ASV |
241 | Cerner Corp | 21,37 | 26,44 | ASV |
242 | Boston Scientifc | 21,36 | 0,23 | ASV |
243 | Amerisourceberge | 21,34 | 0,40 | ASV |
244 | Dolāra ģenerālis C | 21,25 | 0,83 | ASV |
245 | Twitter Inc | 21,21 | 3,80 | ASV |
246 | O'reilly Automot | 21,18 | 10,81 | ASV |
247 | Vispārējā izaugsme P | 21,07 | 0,44 | ASV |
248 | Veselības aprūpe Reit | 21,06 | 1,39 | ASV |
249 | Magna Intl | 20,96 | 9,99 | Kanāda |
250 | Paccar Inc. | 20,81 | 10,69 | ASV |
* Tirgus kapitalizācija 25. jūnijā 2015. gadā miljardos eiro * Kopējais aktīvs miljardos euro |