Šeit ir lielākie uzņēmumi pasaulē, pēc tirgus kapitalizācijas 2014. gadā.Ar vērtību, kas pārsniedz 341 miljardu eiro un ar klientiem gandrīz jebkurā planētas stūrī, Apple tiek vērtēts kā vērtīgākais uzņēmums pasaulē 2014. gadā,atstājot Exxon Mobil un tā vistiešāko konkurentu, visvareno Google, tālu aiz muguras.
Īpaši no desmit lielākajiem uzņēmumiem pasaulē astoņi no tiem ir amerikāņi. Demonstrējot stiprumu Amerikas ekonomika.Pārējās vietas desmitniekā ieņem šveicieši Rošē un Nestlē, attiecīgi 7. un 10. pozīcijā.
Šī klasifikācija vēlreiz to parāda Kaut arī Ķīnas IKP tuvojas amerikāņu līmenim ar lēcieniem, pasaules vadošā ekonomiskā vara būs ASV vēl ilgāk.
Pēc nozarēm pasaules ekonomisko spēku iezīmē tehnoloģiju uzņēmumi, bankas, naftas un modes uzņēmumi. Un šķiet, ka tas nemainās.
Pirmais Spānijas uzņēmums, Banco Santander ir 69. vietā, pakāpjoties ne mazāk kā 34 vietas kopš pagājušā gada, pateicoties Spānijas finanšu sektora akciju tirgus iespaidīgajam kāpumam. Inditex pazemina piecas vietas līdz 89, bet BBVA - par 53 punktiem līdz 133. Spānijas telefonijas operators Telefónica šogad ir 140. vietā.
Kolumbijas Ecopetrol un Meksikas Amerika Móvil iekrita attiecīgi 135. un 137. pozīcijā.
Klasifikācija | Bizness | chap. Birža | Valsts |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 341,97 | LIETOŠANA. |
2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | LIETOŠANA. |
3 | Google Inc. | 293,60 | LIETOŠANA. |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | LIETOŠANA. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | LIETOŠANA. |
6 | Džonsons un Džonsons | 188,16 | LIETOŠANA. |
7 | Roche Hldg-Genus | 183,63 | Šveicietis |
8 | General Electric | 183,08 | LIETOŠANA. |
9 | Wells Fargo & Co | 176,40 | LIETOŠANA. |
10 | Nestle Sa-Reg | 174,53 | Šveicietis |
11 | Wal-Mart veikali | 174,22 | LIETOŠANA. |
12 | Nīderlandes karaliskā Sh-A | 170,56 | Nīderlande |
13 | Petrochina Co-H | 163,04 | Ķīna |
14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | Šveicietis |
15 | Chevron Corp | 159,27 | LIETOŠANA. |
16 | JP Morgan Chase | 154,63 | LIETOŠANA |
17 | Procter & Gamble | 152,61 | LIETOŠANA |
18 | Pfizer Inc. | 148,28 | LIETOŠANA. |
19 | Toyota Motor | 142,59 | Japāna |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | Lielbritānija |
21 | Verizon Communic | 142,32 | LIETOŠANA. |
22 | Ķīnas rūpniecības un komercbanka (ICBC) | 141,17 | Ķīna |
23 | IBM | 139,39 | LIETOŠANA. |
24 | China Mobile | 138,74 | Ķīna |
25 | Samsung Electron | 131,64 | Koreja |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | Lielbritānija |
27 | Bhp Billiton Ltd | 127,14 | Austrālija |
28 | Oracle Corp | 125,81 | LIETOŠANA. |
29 | Amerikas banka | 125,13 | LIETOŠANA. |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | LIETOŠANA. |
31 | Ķīna Const Ba-H | 122,93 | Ķīna |
32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | LIETOŠANA. |
33 | Merck & Co | 120,52 | LIETOŠANA. |
34 | At & T Inc. | 120,51 | LIETOŠANA. |
35 | Amazon.Com Inc. | 120,03 | LIETOŠANA. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | Beļģija |
37 | BP Plc | 110,46 | Lielbritānija |
38 | Kopā Sa | 109,90 | Francija |
39 | Tencent Holdings | 106,51 | Ķīna |
40 | Citigroup Inc. | 105,02 | LIETOŠANA. |
41 | Inc klases A vīza | 101,87 | LIETOŠANA. |
42 | Volts Disnejs | 101,13 | LIETOŠANA. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | Lielbritānija |
44 | Sanofi | 97,19 | Francija |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | LIETOŠANA. |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Norvēģija |
47 | Filips Moriss | 92,64 | LIETOŠANA. |
48 | Gilead Sciences | 91,01 | LIETOŠANA. |
49 | Qualcomm Inc. | 90,45 | LIETOŠANA. |
50 | Lauksaimniecības-A | 90,01 | Ķīna |
51 | Intel Corp | 88,49 | LIETOŠANA. |
52 | Pepsico Inc. | 87,95 | LIETOŠANA. |
53 | Schlumberger Ltd | 86,61 | LIETOŠANA. |
54 | Unilever Plc | 85,39 | Lielbritānija |
55 | Unilever N.V. | 85,33 | Nīderlande |
56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Vācija |
57 | Home Depot Inc | 83,88 | LIETOŠANA. |
58 | Ķīnas banka-H | 82,55 | Ķīna |
59 | Siemens | 82,11 | Vācija |
60 | Ambevs Sa | 82,05 | Brazīlija |
61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Vācija |
62 | Cisco Systems | 80,72 | LIETOŠANA. |
63 | Austrālijas Sadraudzības banka | 78,31 | Austrālija |
64 | Vodafone grupa | 78,17 | Lielbritānija |
65 | Sabiedroto īru Bk | 77,67 | Īrija |
66 | United Tech Corp | 77,63 | LIETOŠANA. |
67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | Lielbritānija |
68 | Rio Tinto Ltd. | 76,15 | Austrālija |
69 | Santandera banka | 73,66 | Spānija |
70 | Ķīna Petroleu-H | 73,60 | Ķīna |
71 | Brit Amer Tobacc | 73,53 | Lielbritānija |
72 | Basf Se | 73,31 | Vācija |
73 | Īstais | 73,15 | Francija |
74 | BNP Paribas | 71,31 | Francija |
75 | Lloyds Banking | 70,61 | Lielbritānija |
76 | Sap Ag | 69,48 | Vācija |
77 | Daimler Ag | 69,45 | Vācija |
78 | Amerikāņu ekspresis | 69,45 | LIETOŠANA. |
79 | Boeing Co / The | 69,24 | LIETOŠANA. |
80 | Kanādas Karaliskā banka | 67,97 | Kanāda |
81 | Amgen Inc | 67,84 | LIETOŠANA. |
82 | McDonalds Corp | 67,82 | LIETOŠANA. |
83 | Westpac Banking | 67,60 | Austrālija |
84 | TSMC | 66,65 | Taivāna |
85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Francija |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | LIETOŠANA. |
87 | Sabic | 65,81 | Saūda Arābija |
88 | Apvienotais zemes gabals-B | 64,59 | LIETOŠANA. |
89 | Inditex | 64,30 | Spānija |
90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | LIETOŠANA. |
91 | Softbank Corp | 63,75 | Japāna |
92 | 3M Co | 63,65 | LIETOŠANA. |
93 | Statoil rokturis | 63,12 | Norvēģija |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | LIETOŠANA. |
95 | Eni Spa | 62,22 | Itālija |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | Lielbritānija |
97 | Toronto-Dom banka | 60,28 | Kanāda |
98 | Union Pac Corp | 59,34 | LIETOŠANA. |
99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Japāna |
100 | Konokofilipi | 59,06 | LIETOŠANA. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | Spānija |
135 | Ecopetrol | 49,89 | Kolumbija |
137 | Amerika Movil-L | 49,79 | Meksika |
140 | Tālrunis | 49,45 | Spānija |
Dati ir no 2014. gada 4. marta un ir miljardos eiro.