Runāt par lielākajiem uzņēmumiem pasaulē nozīmē runāt par vissvarīgākajiem uzņēmumiem, kuriem ir vislielākā vara un ietekme globālā līmenī. Pirmajam sarakstā iekļautajam uzņēmumam ir tirgus vērtība, kas līdzīga Kolumbijas gada produkcijai (IKP) (aptuveni 280 miljardi eiro). Šeit skatiet valstu sarakstu pēc IKP.
Secinājumi, kurus mēs varam izdarīt no saraksta, pirmkārt, ir tādi ASV turpina demonstrēt, ka tā ir pasaules vadošā ekonomiskā vara, lai arī cik daudz teiktu, ka hegemonija pasaulē vēršas pret Āziju. No desmit vērtīgākajiem uzņēmumiem pasaulē deviņi ir amerikāņi. Pēc reģiona no 50 sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem 28 ir amerikāņu, 13 Eiropas (seši Lielbritānijas, trīs Šveices, divi Beļģijas, viens franču un viens holandiešu), 8 Āzijas (pieci ķīnieši, viens japānis, viens no Honkongas un viens no citas). Honkonga. Dienvidkoreja) un Austrālija. Ir taisnība, ka Ķīna drīz pārsniegs ASV pēc IKP, taču pat tad ekonomiskā vara ilgu laiku paliks Amerikas Savienoto Valstu rokās. Lielākais uzņēmums Eiropā ir Šveices farmācijas uzņēmums Hoffman-La Roche, kas ieņem 15. vietu pasaulē.
Starp vissvarīgākajiem uzņēmumiem pasaulē dominējošā nozare ir informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), kas ir trīs no četrām labākajām šajā nozarē. Starp tiem mums jāuzsver ievērojamais Apple akciju kritums pēdējā gada laikā, kas lika tai zaudēt pasaules lielākā uzņēmuma "titulu". No paša Apple viņi nonāca tik tālu, ka teica, ka kādu dienu tā vērtība ir tāda pati kā Spānijas IKP (apmēram 3,5 reizes lielāka nekā Kolumbijas IKP).
Tieši tā lielākais uzņēmums valstīs Spāņu valodā runājošie, Ecopetrol, ir kolumbietis, kurš pasaules rangā ir 69. vietā un ir trešais lielākais uzņēmums Latīņamerikā aiz Brazīlijas Ambev un Petrobras. Tai seko meksikānis América Móvil (81. pozīcija) un trīs spāņu Inditex, Telefónica un Banco Santander, pasaules 84., 103. un 133. pozīcijā. Gan Telefónica, gan Santander pašreizējās ekonomiskās krīzes dēļ ir zaudējušas dažas pozīcijas sarakstā.
Rangs | Bizness | Valsts | Tirgus kapitalizācija |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | LIETOŠANA. | 308,28 |
2 | Apple Inc. | LIETOŠANA. | 294,93 |
3 | Google Inc. | LIETOŠANA. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | LIETOŠANA. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | LIETOŠANA. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | LIETOŠANA. | 187,66 |
7 | Džonsons un Džonsons | LIETOŠANA. | 186,83 |
8 | General Electric | LIETOŠANA. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd. | Ķīna | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | LIETOŠANA. | 177,28 |
11 | Indutrial & Comercial Bank of China Ltd. | Ķīna | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | LIETOŠANA. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japāna | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | LIETOŠANA. | 164,19 |
15 | Hofmans-Laroše | Šveice | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | LIETOŠANA. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Šveice | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Honkonga | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Nīderlande | 157,84 |
20 | JP Morgan Chase | LIETOŠANA. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | LIETOŠANA. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | Lielbritānija | 150,23 |
23 | Novartis International AG | Šveice | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | LIETOŠANA. | 145,82 |
25 | Uzņēmums Coca-Cola | LIETOŠANA. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Dienvidkoreja | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | Ķīna | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | Lielbritānija | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Austrālija | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | LIETOŠANA. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | Beļģija | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | LIETOŠANA. | 110,63 |
33 | Philip Morris International Inc. | LIETOŠANA. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | LIETOŠANA. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | LIETOŠANA. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | LIETOŠANA. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | Francija | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | Lielbritānija | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | LIETOŠANA. | 102,98 |
40 | Ķīnas Lauksaimniecības banka | Ķīna | 101,62 |
41 | BP plc | Lielbritānija | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | LIETOŠANA. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | LIETOŠANA. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | LIETOŠANA. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | Lielbritānija | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | LIETOŠANA. | 92,43 |
47 | Unilever plc | Lielbritānija | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Nīderlande | 91,85 |
49 | Bank of China Ltd. | Ķīna | 91,84 |
50 | Intel Corp. | LIETOŠANA. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Kolumbija | 67,03 |
81 | Amerika Movil | Meksika | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Spānija | 59,90 |
103 | Santandera banka | Spānija | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Spānija | 45,26 |
159 | Meksikas un Centrālamerikas Volmarts | Meksika | 38,88 |
186 | BBVA | Spānija | 35,67 |
Dati miljardos EUR |