Nav pārsteidzoši, ka visvairāk sarakstā ir kritušas Eiropas un Amerikas bankas, kuras smagi skārusi nesenās krīzes ekonomiskā recesija. Amerikas Savienotās Valstis jau ir zaudējušas banku hegemoniju, un valdība ir iejaukusies vairākās bankās. Pirmā Eiropas banka ir HSBC Apvienotajā Karalistē, bet otrā - Banco Santander, kas jau izveidota kā otrā Eiropas banka un pirmā eirozonā. Spānija ar divām bankām ir otrā Eiropas valsts, kas sarakstā iekļauj visvairāk banku, aiz Apvienotās Karalistes ar 5. Francijas gigants BNP Paribas nokrīt 24., Vācijas Deutsche Bank 33. un pirmā Itālijas banka 44.
Turpmākajā sarakstā es iezīmēju jaunās ekonomikas valstis zaļā krāsā, bet Eiropas valstis - sarkanā krāsā, lai jūs varētu redzēt, kā vieni iet uz augšu, bet citi uz leju. Lielākās bankas pasaulē pēc kapitāla 2012. gadā:Pozīcija | Banka | Valsts | 20/01/2012 Tirgus kapitalizācija (miljards USD) |
---|---|---|---|
1 | Ķīnas Rūpniecības un komercbanka | Ķīna | 240,95 |
2 | Ķīnas celtniecības banka | Ķīna | 195,85 |
3 | Wells Fargo & Co | Amerikas Savienotās Valstis (ASV) | 160,72 |
4 | HSBC Holdings | Lielbritānija (Lielbritānija) | 150,90 |
5 | Ķīnas Lauksaimniecības banka | Ķīna | 141,73 |
6 | JP Morgan Chase | Amerikas Savienotās Valstis (ASV) | 140,95 |
7 | Ķīnas Banka | Ķīna | 128,8 |
8 | Itau Unibanco | Brazīlija | 88,17 |
9 | Citigroup | Amerikas Savienotās Valstis (ASV) | 88,67 |
10 | Sadraudzība | Austrālija | 82,62 |
11 | Royal Bank Canada / td> | Kanāda | 76.56 |
12 | Amerikas banka | Amerikas Savienotās Valstis (ASV) | 71,77 |
13 | Toronto-Dominion banka | Kanāda | 70,53 |
14 | Santandera banka | SPĀNIJA | 67,32 |
15 | Westpac | Austrālija | 65,77 |
16 | Mitsubishi UFJ Financial | Japāna | 64,25 |
17 | Bradesco banka | Brazīlija | 63,91 |
18 | Rosijas Sberbanka | Krievija | 59,36 |
19 | ANZ Bankas | Austrālija | 58,48 |
20 | Jaunskotijas banka | Kanāda | 58,16 |
21 | Standarta fraktēts | Lielbritānija (Lielbritānija) | 57,68 |
22 | Nacionālā Austrālijas banka | Austrālija | 56,04 |
23 | ASV Bancorp | Amerikas Savienotās Valstis (ASV) | 54,85 |
24 | BNP Paribas | Francija | 54,21 |
25 | Goldman Sachs grupa | Amerikas Savienotās Valstis (ASV) | 53,53 |
26 | UBS | Amerikas Savienotās Valstis (ASV) | 52,00 |
27 | Sakaru banka | Ķīna | 48,11 |
28 | Ķīnas tirgotāju banka | Ķīna | 45,15 |
29 | Sumitomo Mitsui Financial | Japāna | 43,62 |
30 | BBVA | SPĀNIJA | 42,98 |
31 | Banco do Brasil | Brazīlija | 42,19 |
32 | Barclays | Lielbritānija (Lielbritānija) | 42,07 |
33 | Deutsche Bank | Vācija | 39,17 |
34 | Monreālas banka | Kanāda | 37,93 |
35 | Mizuho finanšu grupa | Japāna | 35,82 |
36 | Morgans Stanlijs | Amerikas Savienotās Valstis (ASV) | 35,49 |
37 | Santanderas banka (Brazīlija) | Brazīlija | 34.97 |
38 | Lloyds Banku grupa | Lielbritānija (Lielbritānija) | 34,76 |
39 | Nordea banka | Zviedrija | 33,57 |
40 | China Citic banka | Ķīna | 31.40 |
41 | PNC finanšu pakalpojumi | Amerikas Savienotās Valstis (ASV) | 31,37 |
42 | Credit Suisse grupa | Šveicietis | 31.29 |
43 | Kanādas Imperiālā tirdzniecības banka (CIBC) | Kanāda | 30,76 |
44 | Intesa Sanpaolo | Itālija | 29,00 |
45 | BOC Honkonga | Honkonga | 28,13 |
46 | Šanhajas Pudong attīstības banka | Ķīna | 27,76 |
47 | Ņujorkas Mellon banka | Amerikas Savienotās Valstis (ASV) | 25,80 |
48 | Skotijas Karaliskā banka | Lielbritānija (Lielbritānija) | 25,17 |
49 | Hang Seng banka | Honkonga | 24,49 |
50 | Indijas štata banka | Indija | 24,48 |
- 2013. gada pasaules lielākās bankas
- 2013. gada pasaules lielākie uzņēmumi