Madrides "Real" atkal ir pirmā sarakstā ar ieņēmumiem 519 miljoni eiro, par četriem miljoniem vairāk nekā pērn. Barselona atkal ir otrā sarakstā ar ienākumiem, kas ir ļoti līdzīgi pagājušajam gadam - 483 miljoni. Minhenes "Bayer" ar 431 miljonu (par 63 miljoniem vairāk nekā iepriekšējā gadā) ierindojas trešajā vietā, izraujot pozīciju Mančestras "United", neskatoties uz ieņēmumu palielināšanu par 7% līdz 424 miljoniem. Parīzes sv. Vācu valoda veic milzīgu lēcienu no 10. līdz 5. vietai, nopelnot par 178 miljoniem vairāk nekā iepriekšējā gadā, kopā gandrīz par 400 miljoniem. Pēdējās sarakstā ir Fenerbache, Roma un Madrides Atlético ar ieņēmumiem 120 miljoni eiro.
Amats (amats pagājušajā gadā) | Klubs | Ienākumi 2012/13 (2011/12) * | |
---|---|---|---|
1 (1) | Real Madrid FC. | 518,9 | (512,6) |
2 (2) | F.C. Barselona | 482,6 | (483) |
3 (4) | F.C. Bayer München | 431,2 | (368,4) |
4 (3) | Manchester United FC | 423,8 | (395,9) |
5 (10) | Paris Saint-Germain F.C. | 398,8 | (220,5) |
6 (7) | Mančestras pilsēta F.C. | 316,2 | (285,6) |
7 (5) | Chelsea F.C. | 303,4 | (322,6) |
8 (6) | Arsenal F.C. | 284,3 | (290,3) |
9 (13) | Juventus F.C. | 272,4 | (195,4) |
10 (8) | A.C. Milāna | 263,5 | (256,9) |
11 (12) | Dortmundes Borussia | 256,2 | (196,7) |
12 (9) | Liverpool FC | 240,6 | (233,2) |
13 (15) | F.C. Schalke 04 | 198,2 | (174,5) |
14 (14) | Tottenham Hotspur FC | 172,0 | (178,2) |
15 (11) | F.C. Internazionale Milano | 168,8 | (200,6) |
16 (19) | Galatasaray S.K. | 157 | (129,7) |
17 (120) | Hamburger S.V. | 135,4 | (121,1) |
18 (jauns) | Fenerbahçe S.K. | 126,4 | (103,2) |
19 (jauns) | AKE. Roma | 124,4 | (115,9) |
20 (jauns) | Madrides sporta klubs | 120 | (107,9) |
Avots: Deloitte Football Money League 2014 | * Miljonos EUR |
Ceturtā visvairāk pelnošā Spānijas futbola komanda ir Valensija, kuras ieņēmumi ir 116 miljoni eiro, kas to ierindo 23. pozīcijā pasaulē.